CMOS图像传感器基本参数
  • 品牌
  • 索尼SONY
  • 型号
  • AR0300CM1C12SHAAO
CMOS图像传感器企业商机

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX811-AAMR 4.1" 19240×12840 12 黑白 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC

IMX811-AAQR 4.1" 19240×12840 12 彩色 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC  桑尼威尔代理索尼CMOS图像传感器,让影像更生动。IMX636

IMX636,CMOS图像传感器

深圳市桑尼威尔电子有限公司 
专业销售下列工业类索尼图像传感器 
 
型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口  
IMX537-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 259 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC 
IMX537-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 259 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC 
IMX547-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 122 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC 
IMX547-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 122 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC 
IMX548-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 114 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS 
IMX548-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 114 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS 
IMX531-AAQJ CMOS图像传感器采购IMX385的高灵敏度使其在低光照条件下也能正常工作,为一些特殊的工业环境提供了可靠的图像采集解决方案。

IMX636,CMOS图像传感器

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口  

IMX567-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 96 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 MIPI CSI-2

IMX567-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 96 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 MIPI CSI-2

IMX568-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 96 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 MIPI CSI-2

IMX568-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 96 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 MIPI CSI-2

IMX250LLR 2/3" 2464×2056 163 黑白 3.45μ m Global shutter 5:4 sub LVDS Serial

IMX250LQR 2/3" 2464×2056 163 彩色 3.45μ m Global shutter 5:4 sub LVDS Serial

IMX264LLR 2/3" 2464×2056 35 黑白 3.45μ m Global shutter 5:4 sub LVDS Serial

IMX264LQR 2/3" 2464×2056 35 彩色 3.45μ m Global shutter 5:4 sub LVDS Serial 

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口  

IMX492LLJ 1.4" 8336×5648 24 黑白 2.315μ m Rolling shutter 4:3 MIPI CSI-2,SLVS-EC

IMX492LQJ 1.4" 8336×5648 24 彩色 2.315μ m Rolling shutter 4:3 MIPI CSI-2,SLVS-EC

IMX342LLA APS-C 6480×4860 35 黑白 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX342LQA APS-C 6480×4860 35 彩色 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX571BLR-J 1.8" 6252×4176 48 黑白 3.76μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC  索尼,用CMOS图像传感器点亮影像之路。

IMX636,CMOS图像传感器

面阵图像传感器

以丰富的产品阵容应对工业设备的升级

为应对工业设备的飞速升级,Sony 推出多款面阵图像传感器以满足客户的各种要求。一类是搭载Pregius/Pregius S 技术的图像传感器,适合运动物体的高精度检测且能同时兼顾高速和低噪点,背照式像素结构实现了进一步小型化和高速化;另一类是大型CMOS 图像传感器,可拍摄高精细的广域图像。Sony 面阵图像传感器非常适合机器视觉和智慧产业的图像检测。

型号 靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口

IMX546-AAMJ 2/3" 2856×2848 91 黑白 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX546-AAQJ 2/3" 2856×2848 91 彩色 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX566-AAMJ 2/3" 2856×2848 62 黑白 2.74μ m Global shutter 1:1 MIPI CSI-2

IMX566-AAQJ 2/3" 2856×2848 62 彩色 2.74μ m Global shutter 1:1 MIPI CSI-2

IMX428LLJ 1.1" 3216×2208 51 黑白 4.5μ m Global shutter 16:11 SLVS,SLVS-EC

IMX428LQJ 1.1" 3216×2208 51 彩色 4.5μ m Global shutter 16:11 SLVS,SLVS-EC  工业相机图像传感器IMX385的低噪声特性确保了图像的质量,在光线较暗的环境下,也能输出清晰干净的图像。SONY ICX274AQ代理商

桑尼威尔代理索尼CMOS图像传感器,打造高清图像的关键。IMX636

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口  

IMX542-AAMJ 1.1" 5328×3040 52 黑白 2.74μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC

IMX542-AAQJ 1.1" 5328×3040 52 彩色 2.74μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC

IMX535-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 184 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX535-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 184 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX545-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 68 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX545-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 68 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX565-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 42 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2

IMX565-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 42 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2  IMX636

与CMOS图像传感器相关的**
与CMOS图像传感器相关的标签
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责